CLASSES AND WORKING HOURS
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:15 | Kids 5-7 09:00-09:45 | ||||||
| 09:15 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 09:45 | |||||||
| 09:45 - 10:00 | Kids 8-12 09:55-10:40 | ||||||
| 10:00 - 10:15 | Kids 3-4 10:00-10:30 | ||||||
| 10:15 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 10:45 | Kids 5-7 10:30-11:15 | ||||||
| 10:45 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:15 | |||||||
| 11:15 - 11:30 | Kids 8-12 11:15-12:00 | ||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||
| 13:30 - 13:45 | Comp Team Training* 13:30-14:30 | ||||||
| 13:45 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:15 | |||||||
| 14:15 - 14:30 | |||||||
| 15:45 - 16:00 | Teens 13 & Up 15:45-16:30 | Teens 13 & Up 15:45-16:30 | |||||
| 16:00 - 16:15 | Kids 3-4 16:00-16:30 | Kids 3-4 16:00-16:30 | |||||
| 16:15 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 16:45 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | ||
| 16:45 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:15 | |||||||
| 17:15 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 17:45 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | ||
| 17:45 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:15 | |||||||
| 18:15 - 18:30 |
Monday
- 15:45 - 16:30
- 16:40 - 17:25
- 17:35 - 18:20
Tuesday
- 16:00 - 16:30
- 16:40 - 17:25
- 17:35 - 18:20
Wednesday
- 15:45 - 16:30
- 16:40 - 17:25
- 17:35 - 18:20
Thursday
- 16:00 - 16:30
- 16:40 - 17:25
- 17:35 - 18:20
Friday
- 16:40 - 17:25
- 17:35 - 18:20
Saturday
- 09:00 - 09:45
- 09:55 - 10:40
- 13:30 - 14:30
Sunday
- 10:00 - 10:30
- 10:30 - 11:15
- 11:15 - 12:00
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 13:45 | Comp Team Training* 13:30-14:30 | ||||||
| 13:45 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:15 | |||||||
| 14:15 - 14:30 |
Saturday
- 13:30 - 14:30
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:15 | Kids 3-4 10:00-10:30 | ||||||
| 10:15 - 10:30 | |||||||
| 16:00 - 16:15 | Kids 3-4 16:00-16:30 | Kids 3-4 16:00-16:30 | |||||
| 16:15 - 16:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:15 | Kids 5-7 09:00-09:45 | ||||||
| 09:15 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 09:45 | |||||||
| 10:30 - 10:45 | Kids 5-7 10:30-11:15 | ||||||
| 10:45 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:15 | |||||||
| 16:30 - 16:45 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | ||
| 16:45 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:15 | |||||||
| 17:15 - 17:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 - 10:00 | Kids 8-12 09:55-10:40 | ||||||
| 10:00 - 10:15 | |||||||
| 10:15 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 10:45 | |||||||
| 11:15 - 11:30 | Kids 8-12 11:15-12:00 | ||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||
| 17:30 - 17:45 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | ||
| 17:45 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:15 | |||||||
| 18:15 - 18:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 - 16:00 | Teens 13 & Up 15:45-16:30 | Teens 13 & Up 15:45-16:30 | |||||
| 16:00 - 16:15 | |||||||
| 16:15 - 16:30 |
No events available!
TIMETABLE


