Black Belt




| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:15 | All Levels 06:00-07:00 | All Levels 06:00-07:00 | No Gi 06:00-07:00 | ||||
| 06:15 - 06:30 | |||||||
| 06:30 - 06:45 | |||||||
| 06:45 - 07:00 | |||||||
| 08:00 - 08:15 | Womens 08:00-09:30 | ||||||
| 08:15 - 08:30 | |||||||
| 08:30 - 08:45 | |||||||
| 08:45 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:15 | |||||||
| 09:15 - 09:30 | |||||||
| 10:30 - 10:45 | Open Mat 10:40-12:10 | ||||||
| 10:45 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:15 | |||||||
| 11:15 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:15 | All Levels 12:00-13:00 | All Levels 12:00-13:00 | All Levels 12:00-13:00 | ||||
| 12:15 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 12:45 | |||||||
| 12:45 - 13:00 | |||||||
| 18:15 - 18:30 | Advanced 18:20-19:20 Beginners 19:20-20:20 | No Gi 18:20-19:20 All Levels 19:20-20:20 | Advanced 18:20-19:20 Beginners 19:20-20:20 | No Gi 18:20-19:20 All Levels 19:20-20:20 | Open Mat 18:20-19:20 | ||
| 18:30 - 18:45 | |||||||
| 18:45 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:15 | |||||||
| 19:15 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 19:45 | |||||||
| 19:45 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:15 | |||||||
| 20:15 - 20:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 - 18:30 | Advanced 18:20-19:20 | Advanced 18:20-19:20 | |||||
| 18:30 - 18:45 | |||||||
| 18:45 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:15 | |||||||
| 19:15 - 19:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:15 | All Levels 06:00-07:00 | All Levels 06:00-07:00 | |||||
| 06:15 - 06:30 | |||||||
| 06:30 - 06:45 | |||||||
| 06:45 - 07:00 | |||||||
| 12:00 - 12:15 | All Levels 12:00-13:00 | All Levels 12:00-13:00 | All Levels 12:00-13:00 | ||||
| 12:15 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 12:45 | |||||||
| 12:45 - 13:00 | |||||||
| 19:15 - 19:30 | All Levels 19:20-20:20 | All Levels 19:20-20:20 | |||||
| 19:30 - 19:45 | |||||||
| 19:45 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:15 | |||||||
| 20:15 - 20:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 - 19:30 | Beginners 19:20-20:20 | Beginners 19:20-20:20 | |||||
| 19:30 - 19:45 | |||||||
| 19:45 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:15 | |||||||
| 20:15 - 20:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 - 06:15 | No Gi 06:00-07:00 | ||||||
| 06:15 - 06:30 | |||||||
| 06:30 - 06:45 | |||||||
| 06:45 - 07:00 | |||||||
| 18:15 - 18:30 | No Gi 18:20-19:20 | No Gi 18:20-19:20 | |||||
| 18:30 - 18:45 | |||||||
| 18:45 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 19:15 | |||||||
| 19:15 - 19:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:15 | Kids 5-7 09:00-09:45 | ||||||
| 09:15 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 09:45 | |||||||
| 09:45 - 10:00 | Kids 8-12 09:55-10:40 | ||||||
| 10:00 - 10:15 | Kids 3-4 10:00-10:30 | ||||||
| 10:15 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 10:45 | Kids 5-7 10:30-11:15 | ||||||
| 10:45 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:15 | |||||||
| 11:15 - 11:30 | Kids 8-12 11:15-12:00 | ||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||
| 13:30 - 13:45 | Comp Team Training* 13:30-14:30 | ||||||
| 13:45 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:15 | |||||||
| 14:15 - 14:30 | |||||||
| 15:45 - 16:00 | Teens 13 & Up 15:45-16:30 | Teens 13 & Up 15:45-16:30 | |||||
| 16:00 - 16:15 | Kids 3-4 16:00-16:30 | Kids 3-4 16:00-16:30 | |||||
| 16:15 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 16:45 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | ||
| 16:45 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:15 | |||||||
| 17:15 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 17:45 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | ||
| 17:45 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:15 | |||||||
| 18:15 - 18:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 13:45 | Comp Team Training* 13:30-14:30 | ||||||
| 13:45 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:15 | |||||||
| 14:15 - 14:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:15 | Kids 3-4 10:00-10:30 | ||||||
| 10:15 - 10:30 | |||||||
| 16:00 - 16:15 | Kids 3-4 16:00-16:30 | Kids 3-4 16:00-16:30 | |||||
| 16:15 - 16:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:15 | Kids 5-7 09:00-09:45 | ||||||
| 09:15 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 09:45 | |||||||
| 10:30 - 10:45 | Kids 5-7 10:30-11:15 | ||||||
| 10:45 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:15 | |||||||
| 16:30 - 16:45 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | Kids 5-7 16:40-17:25 | ||
| 16:45 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:15 | |||||||
| 17:15 - 17:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 - 10:00 | Kids 8-12 09:55-10:40 | ||||||
| 10:00 - 10:15 | |||||||
| 10:15 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 10:45 | |||||||
| 11:15 - 11:30 | Kids 8-12 11:15-12:00 | ||||||
| 11:30 - 11:45 | |||||||
| 11:45 - 12:00 | |||||||
| 17:30 - 17:45 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | Kids 8-12 17:35-18:20 | ||
| 17:45 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:15 | |||||||
| 18:15 - 18:30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 - 16:00 | Teens 13 & Up 15:45-16:30 | Teens 13 & Up 15:45-16:30 | |||||
| 16:00 - 16:15 | |||||||
| 16:15 - 16:30 |

Black Belt

Black Belt



